中文品名 | 英文品名 | CAS |
阿洛糖醇 | allitol | 488-44-8 (unlabeled) |
D-[1-13C]阿洛糖醇 | D-[1-13C]allitol(L-[6-13C]allitol) | 488-44-8 (unlabeled) |
D-[1-13C]阿拉伯糖醇 | D-[1-(D-[5-13C]lyxitol)13C]arabinitol | 488-82-4 (unlabeled) |
D-[2-13C]阿拉伯糖醇 | D-[2-13C]arabinitol(D-[4-13C]lyxitol) | 488-82-4 (unlabeled) |
D-[5-13C]阿拉伯糖醇 | D-[5-13C]arabinitol(D-[1-13C]lyxitol) | 488-82-4 (unlabeled) |
D-[1,2-13C2]阿拉伯糖醇 | D-[1,2-13C2]arabinitol(D-[4,5-13C2]lyxitol) | 488-82-4 (unlabeled) |
D-[4,5-13C2]阿拉伯糖醇 | D-[4,5-13C2]arabinitol(D-[1,2-13C2]lyxitol) | 488-82-4 (unlabeled) |
D-[UL-13C5]阿拉伯糖醇 | D-[UL-13C5]arabinitol(D-[UL-13C5]lyxitol) | 488-82-4 (unlabeled) |
D-[1-13C]半乳糖醇 | D-[1-(D-[1-13C]dulcitol)13C]galactitol | 608-66-2 (unlabeled) |
D-[2-13C]半乳糖醇 | D-[2-(D-[2-13C]dulcitol)13C]galactitol | 608-66-2 (unlabeled) |
D-[3-13C]半乳糖醇 | D-[3-(D-[3-13C]dulcitol)13C]galactitol | 608-66-2 (unlabeled) |
D-[6-13C]半乳糖醇 | D-[6-(D-[6-13C]dulcitol)13C]galactitol | 608-66-2 (unlabeled) |
[UL-13C6]半乳糖醇 | [UL-13C6]galactitol(D-[UL-13C6]dulcitol) | 608-66-2 (unlabeled) |
D-[2-2H]半乳糖醇 | D-[2-2H]galactitol(D-[2-2H]dulcitol) | 608-66-2 (unlabeled) |
D-[1,1'-2H2]半乳糖醇 | D-[1,1'-2H2]galactitol(D-[1,1'-2H2]dulcitol) | 608-66-2 (unlabeled) |
[UL-13C4]赤蘚糖醇 | [UL-13C4]erythritol | 149-32-6 (unlabeled) |
現有自主品牌SCRSTANDARD,產品種類齊全,主要包括以下幾類:
◆藥物化合物及其穩定同位素標記物等
◆氨基酸及其穩定同位素標記物
◆糖類及其穩定同位素標記物
◆維生素及其穩定同位素標記物
◆脂類及其穩定同位素標記物
◆肉堿及其穩定同位素標記物
◆膽汁酸及其穩定同位素標記物
◆激素類固醇類及其穩定同位素標記物
◆植物提取物及其穩定同位素標記物
◆聚合物及其穩定同位素標記物(包括GPC分子量標品,PEG衍生物等)
◆環境檢測標物及其穩定同位素標記物
◆工業檢測標物及其穩定同位素標記物
◆農殘獸殘檢測標物及其穩定同位素標記物
◆標準溶液及其穩定同位素標記物(色度標液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等標液)
◆食品檢測標物及其穩定同位素標記物
◆基質檢測標物及其穩定同位素標記物
產品覆蓋新藥研發(CXO、CRO、CDMO)、質譜代謝組學分析,蛋白組學,食品分析、環境監測、農業畜牧業、物化工程和生物制藥等多個領域。