TDS測量范圍 | (0~100)g/l | 電導率測量范圍 | 0~200.0mS/cm |
---|---|---|---|
電阻率測量范圍 | (0~100)MΩ·cm | 價格區間 | 2萬-5萬 |
檢測參數 | 單參數 | 精確度 | ±1.0%FS |
溫度測量范圍 | (-10~110)℃ | 鹽度測量范圍 | (0~100)ppt |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,制藥 |
最小分辨率 | 0.01/0.1mS/cm;0.01/0.1/1μs/cm |
·一點到三點自動校正,有校正指引和自動檢查功能;
·電極常數選擇;溫度補償系數設置;
·具終點穩定顯示模式,優化了讀數的精度和響應時間;
·80×58mm大屏幕LCD,大字體顯示,清晰,易操作;