當前位置:安科瑞電氣股份有限公司>>電能管理>>無線計量儀表>> ADW300三相660v電度表
參比電壓 | 660/690V | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
基本電流 | 5A | 類型 | 電子式電能儀表 |
頻率 | 50Hz | 顯示方式 | 液晶顯示 |
應用領域 | 環保,化工,能源,交通 | 裝箱數 | 1 |
準確度等級 | 0.5S | 最大電流 | 6A |
一,概述
導軌式安裝三相多功能電力儀表(三相660v電度表),專為測量工業三相660V配電和大型風力發電690V并網而設計,660V或690V電壓可以直接接入電表,無需降壓處理;外接電流互感器,可測量三相電網上的電流、電壓、有功功率、無功功率、四象限電能等電參數。便利的導軌安裝方式,標配RS485接口,自適應Modbus、DL/T645通訊協議,可與各種組態兼容,把前端采集到的電參量實時傳送給數據中心。
并且可選通訊方式多,可支持RS485通訊和Lora、NB、4G、wifi等無線通訊方式,增加了外置互感器的電流采樣模式,從而方便用戶在不同場合進行安裝使用。可靈活安裝于配電箱內,實現對不同區域和不同負荷的分項電能計量、運維監管或電力監控等需求。
二,技術指標
電壓輸入 | 額定電壓 | 3×57.7/100V,3×220/380V,3×380/660V,3×100V, 3×380V,3×660V |
參比頻率 | 50Hz | |
功耗 | 每相<0.5VA | |
電流輸入 | 輸入電流 | 3×1(6)A ;3×1(6)A(ADW300W), 3×20(100)A(ADW300W) -HJ:(3×1.5(6)A(D10)、3×20(100)A(D16)、3×80(400)A(D24)、3×120(600)A(D36)) |
起動電流 | 1‰Ib(0.5S級),4‰Ib(1級) | |
功耗 | 每相<1VA | |
輔助電源 | 供電電壓 | AC 85~265V |
功耗 | <2W | |
測量性能 | 符合標準 | GB/T17215.322-2008,GB/T17215.321-2008 |
有功電能精度 | 0.5S級(ADW300),1級(ADW300W) | |
溫度精度 | ±2℃ | |
脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms |
脈沖常數 | 6400imp/kWh , 400imp/kWh -HJ(6400imp/kWh(D10) 、400imp/kWh(D16)、100imp/kWh(D24)、60imp/kWh(D36)) | |
通信 | 無線 | 470MHz無線傳輸,空曠時傳輸距離:1km; NB;4G;Wifi |
紅外通訊 | 波特率固定為1200 | |
接口 | RS485(A、B) | |
介質 | 屏蔽雙絞線 | |
協議 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 |
三、 功能要求
功能 | 功能說明 |
顯示方式 | LCD(字段式) |
電能計量 | 有功電能計量(正、反向), 四象限無功電能 |
電量測量 | 電壓、電流、功率因數、頻率、有功功率、無功功率、視在功率 |
諧波功能 | 總諧波含量、分次諧波含量(2~31次) |
脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 |
三相不平衡度 | 電壓、電流不平衡度 |
測溫功能 | A、B、C、N四路測溫(選配T) |
DI/DO | 4DI、2DO(選配K);2DI、2DO(選配U) |
剩余電流 | 1路剩余電流測量(選配L) |
LED指示 | 脈沖燈指示 |
外置互感器 | 外置開口式互感器(選配W) |
電參量報警 | 欠壓、過壓、欠流、過流、欠載、過載等 |
通訊 | 紅外通訊 |
RS485接口(選配C) | |
470MHz無線傳輸(選配LR) | |
NB-IOT無線通訊(選配NB) | |
4G無線傳輸(選配4G) | |
Wifi無線傳輸(選配WF) |
四,外型尺寸(單位:mm)
ADW300三相導軌式計量表(三相660v電度表)均可采用三相四線經電流互感器接入、三相三線經電流互感器接入、三相四線經電壓電流互感器接入和三相三線經電流電壓互感器接入四種接線方式。采用三相三線接入時,需通過按鍵或對應調試軟件對儀表進行線制修改。
ADW300W采用2次互感方法接入時,儀表自帶2次側互感器應與現場一次側互感器保持距離,以免出現干擾。
備注:ADW300W外接互感器為紅白兩根線,紅接儀表IA*、IB*、IC*,白接儀表IA、IB、IC;ADW300-HJ外接互感器為紅黑兩根線,紅接儀表IA*、IB*、IC*,黑接儀表IA、IB、IC。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。