13265420991
當前位置:深圳市浚海中儀科技有限公司>>溫度檢測儀器>>紅外熱像儀>> FLIR OS 640 海事夜視儀
產地類別 | 進口 | 產品種類 | 便攜式 |
---|---|---|---|
價格區間 | 5萬-10萬 | 應用領域 | 農業,電子,交通 |
FLIR OS 640 海事夜視儀為用戶提供所需工具,FLIR OS 640 海事夜視儀以便在遇到緊急情況時看清險情、安心地掌舵并快速作出響應。
Ocean Scout 640是一款堅固耐用的手持式紅外熱像儀,使用戶能夠在漆黑環境中看清其它船舶、陸標、航標和漂浮物。Ocean Scout 640為用戶提供所需工具,以便在遇到緊急情況時看清險情、安心地掌舵并快速作出響應。Ocean Scout采用FLIR行業的熱傳感器技術,配備高分辨率液晶顯示屏,讓用戶的水上時光安全無虞、輕松愜意。
型號 | FLIR OS 240 | FLIR OS 320 | FLIR OS 640 |
熱成像參數 | |||
探測器類型 | 240 × 180 VOx 微量熱型 | 336 × 256氧化釩(VOx)紅外探測器 | 640 × 512氧化釩(VOx)紅外探測器 |
視頻畫面更新率 | <9Hz NTSC | ||
視場角(水平x垂直) | 24° x 18° NTSC | 17° x 13° NTSC | 18° x 14° NTSC |
啟動 | 1.5秒之內 | ||
波段范圍 | 7.5 - 13.5µm | ||
熱靈敏度 | <50mK @f/1.0 | ||
圖像處理 | FLIR專有的數字細節增強(Digital Detail Enhancement™) | ||
用戶界面 | |||
變焦按鈕 | 畫面定格 | 2倍變焦 | 4倍變焦 |
黑熱/白熱 | 黑熱/白熱/InstAlert™ | ||
亮度 | 調整顯示屏亮度設置 | ||
照明燈 | 關機狀態時激活LED | ||
系統參數 | |||
顯示器 | 640 x 480 像素LCD顯示屏 | ||
視頻輸出 |
| 復合視頻輸出(僅適用于320型號) | |
圖像信號極性 | 白熱/黑熱/ InstAlert™可選 | ||
電源 | |||
電池類型 | 內置鋰離子電池 | ||
電池使用壽命(工作壽命) | 5小時以上 | ||
環境參數 | |||
額定值 | 防護等級IP-67,潛水式 | ||
工作溫度 | -4°F至122°F(-20°C至 50°C) | ||
儲存溫度 | -40°F至140°F(-40°C至 60°C) | ||
抗跌落性 | 1米抗跌落性 | ||
物理特性 | |||
重量(含鏡頭) | 12oz (340g) | ||
尺寸(長x 寬x 高) | 6.70" x 2.31" x 2.44" | ||
探測范圍性能 | |||
探測人 (1.8m x 0.5m) | 1150ft. (350m) | 1800ft. (550m) | 3740ft. (1140m) |
探測小型船只 | 2,940 ft (0.48”, 1500MCM) | 5085 ft (1550 米) | 9842 ft (3000米) |
標配 | |||
| 手持式熱像儀,USB電源適配器/充電器,腕帶,定制視頻輸出電纜(320型),USB電纜,快速入門指南,便 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。