品牌 | 丁菲 | 型號(hào) | YW50-40-15-4 | 材質(zhì) | 鑄鐵 |
性能 | 不阻塞 | 用途 | 排污泵 | 流量 | 40(m3/h) |
揚(yáng)程 | 15(m) | 功率 | 4 | 排出口徑 | 50 |
轉(zhuǎn)速 | 2900 |
YW50-40-15-4 液下無(wú)堵塞排污泵 排污泵 排污泵選型 排污泵價(jià)格
YW液下無(wú)堵塞排污泵型號(hào)意義
例如:40YWP15-30-2.2
40-口徑(mm)
YW-無(wú)堵塞液下排污泵
P-不銹鋼材質(zhì),未標(biāo)表示普通鑄鐵材質(zhì)
15-流量(m3/h)
30-揚(yáng)程(m)
2.2-配用電機(jī)功率(kw)
YW液下無(wú)堵塞排污泵特點(diǎn)
1、該YW無(wú)堵塞液下排污泵具有結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動(dòng)方便,安裝簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。
2、YW無(wú)堵塞液下排污泵設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能*。
3、YW無(wú)堵塞液下排污泵采用*的單葉片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約為50%的固體顆粒。
4、YW無(wú)堵塞液下排污泵機(jī)械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
5、YW無(wú)堵塞液下排污泵可根據(jù)用戶需要配備液位自動(dòng)控制柜,根據(jù)所虛液位變化,自動(dòng)控制泵的啟動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便。
6、YW無(wú)堵塞液下排污泵為立式結(jié)構(gòu),工作時(shí)泵體浸在液體中因而容易啟動(dòng),不存在排氣抽空問題,同時(shí)具有無(wú)泄露等特點(diǎn),液下深度可達(dá)0.5-7米。
7、YW無(wú)堵塞液下排污泵接軸結(jié)構(gòu)優(yōu)良可靠,泵與電機(jī)采用聯(lián)軸器聯(lián)接,泵軸尺寸精密,保證了泵平穩(wěn)運(yùn)行,留有足夠的安全系數(shù)。
8、YW無(wú)堵塞液下排污泵在使用揚(yáng)程范圍內(nèi)保證電機(jī)運(yùn)行不過載。
9、YW無(wú)堵塞液下排污泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支撐件有圓盤和放盤安裝。
YW液下無(wú)堵塞排污泵概述:
YW液下無(wú)堵塞排污泵是在引進(jìn)*技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、紡纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。
YW液下無(wú)堵塞排污泵采用*葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送固體物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無(wú)振動(dòng),低噪音。
YW液下無(wú)堵塞排污泵性能參數(shù)
YW液下無(wú)堵塞排污泵型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | |
YW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 |
YW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | |
YW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 54 |
YW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 |
YW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 51 |
YW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 52 |
YW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 290 | 1.5 | 53 |
YW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 |
YW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 |
YW50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 |
YW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 |
YW50-20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 |
YW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 |
YW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 |
YW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 |
YW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
YW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 |
YW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 |
YW80-60-13-5.5 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 5.5 | 67 |
YW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 59 |
YW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 70 |
YW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 61 |
YW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 63 |
YW100-80-10-4 | 100 | 100 | 10 | 1450 | 4 | 65 |
YW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 65 |
YW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68 |
YW100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 |
YW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 70 |
YW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 65 |
YW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 68 |
YW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 72 |
YW125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 75 |
YW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 76 |
YW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 69 |
YW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 72 |
YW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 78 |
YW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 78 |
YW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 78 |
YW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 73 |
YW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 66 |
YW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 64 |
YW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 73 |
YW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 |
YW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 76 |
YW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 76 |
YW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 |
YW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 71 |
YW200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 74 |
YW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 |
YW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 |
YW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 |
YW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
YW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 |
YW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 |
YW300-480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 |
YW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 73 |
YW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
YW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 |
YW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 |
YW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 76 |
YW300-1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 1450 | 55 | 73 |
YW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 740 | 90 | 87 |
YW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 85 |
YW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 84 |
丁菲泵業(yè):專業(yè)成就未來(lái),品質(zhì)鑄就輝煌!
資料來(lái)源:上海丁菲泵業(yè)有限公司專業(yè)排污泵生產(chǎn)廠家,公司http://www.dfin8。。com /轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
公司
www.wushuibeng.cc 污水泵
www.dfin8。。cn 管道離心泵
www.dingfei.cc 耐腐蝕化工泵
www.dfin8。。net 潛水排污泵
www.dingfei8。。com 無(wú)堵塞排污泵