當前位置:上海薩帛機電控制系統有限公司>> DITTELBACH UND KERZLER(DUK)優價,NOVOTECHNIK優價
快速報價以下列表型號!若您的型號與以上型號類似,或者品牌一樣,我們都可以為您找到,約1-2個工作日反饋報價!
基于我們與廠家備件部門的長期通力合作,以更好的采購、更精準的貨期、更專業的服務態度為您全天候服務!
本公司是歐洲工控產品供應商,直接源頭采購歐洲產地工業備件,歐洲工控產品*品質歐洲工控產品進口原裝歐洲工控產品精確貨期。
上海薩帛機電設備有限公司,價格優勢!
:彭
:(直線) :
詢價發:sales@sahbore.com、
傳真
地址:中國(上海)自由貿易試驗區楊高北路536號樂非天地大廈6層
詢價請提供(品牌+型號+數量+公司全稱/)或原產品的現場圖片信息。我們會盡快做出回復 。
優價銷售:
DITBACH UND KERZLER Typ LHPw-10/4-B 限位開關
Wir begrüssen Sie bei Ditbach und Kerzler GmbH & Co. KG Wir freuen uns, dass Sie unsere neue Internet-Pr?senz besuchen. Als modernes Unternehmen wollen wir Sie gerne auch online mit allen Informationen rund um unsere Angebote versorgen. Zurzeit wird unsere Homepage überarbeitet. |
除供應DITBACH UND KERZLER產品,我司亦優價供應以下列表型號:
Preisliste IL1301
Gültig für Lieferungen innerhalb
Deutschland ab 01.01.2013.
Mit Erscheinen dieser Liste verlieren
s?mtliche früheren Peise ihre Gültigkeit.
Preise sind in Euro ausgewiesen, zzgl.
gesetzl. Mwst.
Unverbindliche Preisempfehlung.
Preise für h?here Abnahmemengen
sowie Wegaufnehmer-Zwischenl?ngen
auf Anfrage.
Inhalt Seite Katalog Seite
Wegaufnehmer, berührunglos
Wegaufnehmer, TP1 2 12
Wegaufnehmer, TMI, integrierbar 4 12
Wegaufnehmer, TH1, integrierbar 6 12
Wegaufnehmer, TIM, integrierbar 8 13
Wegaufnehmer, kontaktlos
Wegaufnehmer, LS1 10 13
Wegaufnehmer, FTI 10 13
Wegaufnehmer, F200 10 13
Zubeh?r für Wegaufnehmer berührungslos oder kontaktlos 11 29
Wegaufnehmer, potentiometrisch
Wegaufnehmer bis 150 mm, T, TS 12 14
Wegtaster bis 100 mm, TR, TRS 12 14
Wegaufnehmer bis 300 mm, TEX 12 14
Wegtaster bis 200 mm, TEX 12 15
Wegaufnehmer bis 300 mm, TX2 13 15
Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkk?pfen bis 750 mm, LWG 14 16
Wegaufnehmer, wasserdicht mit internem Druckausgleich, L 15 16
Wegaufnehmer, wasserdicht mit internem Druckausgleich, mit Schutzrohr, L 15 16
Wegaufnehmer mit Schubstange bis 900 mm, LWH 16 17
Wegaufnehmer ohne Schubstange bis 4000 mm, TLH 17 17
Sensoren mit Folienkollektor, offene Systeme, lineare Wid.elemente, Schleifer 18 17
Zubeh?r für Wegaufnehmer potentiometrisch 19 29
Winkelsensoren, kontaktlos
Winkelsensor, RSC-2800 20 18
Winkelsensor, RSC-3200 20
Winkelsensor, RSC-6600 20 18
Winkelsensor, RSM-2800 21 19
Winkelsensoren, berührungslos
Winkelsensor, RFA-4000 22 20
Winkelsensor, RFC-4800 23 20
Winkelsensoren, potentiometrisch
Niederdrehmoment-Potentiometer, P-2200 24 22
Standard-Potentiometer, P-2500 - P-6500 25 22
Industrie-Potentiometer, IP, IPE, IPS, AW, AWS 25 23
Pr?zisions-Winkelgeber, IPX-7900 25 23
Getriebe-Potentiometer, IGP, GP 25 23
Sensor-Potentiometer, SP-1600 - SP-5000 26 24
Rotative Widerstandselemente, Schleifer 26 25
Zubeh?r für Winkelsensoren potentiometrisch und kontaktlos 27 29
Signalverarbeitung
Messwertumformer MUW-für Wegaufnehmer LWH-und TLH 28 26
Messwertumformer MUP, MUK-für Weg- und Winkelsensoren 28 26
Messger?te mit Digitalanzeige, MAP, MAX 29 28
Verkaufs- und Lieferbedingungen 30
Repr?sentanten 32 34
il1301_01.xls 1
Wegaufnehmer, berührungslos, Baureihe TP1
Baureihe Typ Def. elek. VPE 1 - 4 Stück 5 - 9 Stück ab 10 Stück
Bereich Stück EURO EURO EURO
(mm)
Wegaufnehmer bis 4500 mm, berührunglos
NOVOSTRICTIVE, magnetostriktiv
TP1 TP1-0050-xxx-xxx-xxx 50 1 257,50 227,35 196,22
TP1-0075-xxx-xxx-xxx 75 1 257,50 227,35 196,22
TP1-0100-xxx-xxx-xxx 100 1 257,50 227,35 196,22
TP1-0125-xxx-xxx-xxx 125 1 258,80 228,49 197,21
TP1-0150-xxx-xxx-xxx 150 1 260,10 229,64 198,20
TP1-0175-xxx-xxx-xxx 175 1 261,40 230,79 199,19
TP1-0200-xxx-xxx-xxx 200 1 262,70 231,94 200,18
TP1-0225-xxx-xxx-xxx 225 1 264,00 233,09 201,17
TP1-0250-xxx-xxx-xxx 250 1 265,30 234,23 202,16
TP1-0275-xxx-xxx-xxx 275 1 266,60 235,38 203,15
TP1-0300-xxx-xxx-xxx 300 1 267,90 236,53 204,14
TP1-0325-xxx-xxx-xxx 325 1 269,20 237,68 205,13
TP1-0350-xxx-xxx-xxx 350 1 270,50 238,82 206,12
TP1-0375-xxx-xxx-xxx 375 1 271,80 239,97 207,11
TP1-0400-xxx-xxx-xxx 400 1 273,10 241,12 208,10
TP1-0425-xxx-xxx-xxx 425 1 274,40 242,27 209,09
TP1-0450-xxx-xxx-xxx 450 1 275,70 243,42 210,08
TP1-0475-xxx-xxx-xxx 475 1 277,00 244,56 211,07
TP1-0500-xxx-xxx-xxx 500 1 278,30 245,71 212,06
TP1-0550-xxx-xxx-xxx 550 1 284,60 251,27 216,87
TP1-0600-xxx-xxx-xxx 600 1 290,90 256,84 221,67
TP1-0650-xxx-xxx-xxx 650 1 297,20 262,40 226,47
TP1-0700-xxx-xxx-xxx 700 1 303,50 267,96 231,27
TP1-0750-xxx-xxx-xxx 750 1 309,80 273,52 236,07
TP1-0800-xxx-xxx-xxx 800 1 316,10 279,08 240,87
TP1-0850-xxx-xxx-xxx 850 1 322,40 284,65 245,67
TP1-0900-xxx-xxx-xxx 900 1 328,70 290,21 250,47
TP1-0950-xxx-xxx-xxx 950 1 335,00 295,77 255,27
TP1-1000-xxx-xxx-xxx 1000 1 341,30 301,33 260,07
TP1-1100-xxx-xxx-xxx 1100 1 353,90 312,46 269,67
TP1-1200-xxx-xxx-xxx 1200 1 366,50 323,58 279,27
TP1-1300-xxx-xxx-xxx 1300 1 379,10 334,71 288,87
TP1-1400-xxx-xxx-xxx 1400 1 391,70 345,83 298,48
TP1-1500-xxx-xxx-xxx 1500 1 404,30 356,96 308,08
TP1-1600-xxx-xxx-xxx 1600 1 430,70 380,27 328,19
TP1-1700-xxx-xxx-xxx 1700 1 457,10 403,57 348,31
TP1-1800-xxx-xxx-xxx 1800 1 483,50 426,88 368,43
TP1-1900-xxx-xxx-xxx 1900 1 509,90 450,19 388,54
TP1-2000-xxx-xxx-xxx 2000 1 536,30 473,50 408,66
TP1-2250-xxx-xxx-xxx 2250 1 602,30 531,77 458,95
TP1-2500-xxx-xxx-xxx 2500 1 668,30 590,04 509,24
TP1-2750-xxx-xxx-xxx 2750 1 734,30 648,31 559,54
TP1-3000-xxx-xxx-xxx 3000 1 800,30 706,58 609,83
TP1-3250-xxx-xxx-xxx 3250 1 866,30 764,86 660,12
TP1-3500-xxx-xxx-xxx 3500 1 932,30 823,13 710,41
TP1-3750-xxx-xxx-xxx 3750 1 1.032,30 911,42 786,61
TP1-4000-xxx-xxx-xxx 4000 1 1.132,30 999,71 862,81
TP1-4250-xxx-xxx-xxx 4250 1 1.232,30 1.088,00 939,01
TP1-4500-xxx-xxx-xxx 4500 1 1.332,30 1.176,29 1.015,21
Aufpreise für Schnittslen und AnschlussvariantenSeite 5
Zubeh?r Seite 11
2 il1301_02.xls
Wegaufnehmer, berührungslos, Baureihe TP1
Baureihe Typ Ausführung 1 - 4 Stück 5 - 9 Stück ab 10 Stück
EURO EURO EURO
TP1 Aufpreis alle L?ngen(Vorzugstypen fett gedruckt)
TP1-xxxx-101-xxx-xxx Standard 0,00 0,00 0,00
TP1-xxxx-xxx-111-xxx Impulsschnittsle, Start-Stop, 1 PG fix 0,00 0,00 0,00
TP1-xxxx-xxx-112-xxx Impulsschnittsle, Start-Stop, 2 PG fix 0,00 0,00 0,00
TP1-xxxx-xxx-113-xxx Impulsschnittsle, Start-Stop, 3 PG fix 0,00 0,00 0,00
TP1-xxxx-xxx-114-xxx Impulsschnittsle, Start-Stop, 1-3 PG var. 0,00 0,00 0,00
TP1-xxxx-xxx-121-xxx Impulsschnittsle Messzeit-Impulsbreite 0,00 0,00 0,00
TP1-xxxx-xxx-131-xxx DyMoS-Schnittsle, Pos.1 + Vel.1 +80,00 +70,63 +60,96
TP1-xxxx-xxx-132-xxx DyMoS-Schnittsle, Pos.1 + Pos.2 +80,00 +70,63 +60,96
TP1-xxxx-xxx-133-xxx DyMoS-Schnittsle, Pos.1+Pos.2, Pos.2+Vel.2 +105,00 +92,70 +80,01
TP1-xxxx-xxx-211-xxx SSI-Schnittsle, 24 Bit Bin?r, 5μm +80,00 +70,63 +60,96
TP1-xxxx-xxx-212-xxx SSI-Schnittsle, 24 Bit Gray, 5μm +80,00 +70,63 +60,96
TP1-xxxx-xxx-214-xxx SSI-Schnittsle, 24 Bit Bin?r, 1μm +80,00 +70,63 +60,96
TP1-xxxx-xxx-215-xxx SSI-Schnittsle, 24 Bit Gray, 1μm +80,00 +70,63 +60,96
TP1-xxxx-xxx-221-xxx SSI-Schnittsle, 25 Bit Bin?r, 5μm +80,00 +70,63 +60,96
TP1-xxxx-xxx-222-xxx SSI-Schnittsle, 25 Bit Gray, 5μm +80,00 +70,63 +60,96
TP1-xxxx-xxx-224-xxx SSI-Schnittsle, 25 Bit Bin?r, 1μm +80,00 +70,63 +60,96
TP1-xxxx-xxx-225-xxx SSI-Schnittsle, 25 Bit Gray, 1μm +80,00 +70,63 +60,96
TP1-xxxx-xxx-411-xxx Spannungsausgang 0-10 V / 10-0 V 0,00 0,00 0,00
TP1-xxxx-xxx-414-xxx Spannungsausgang 0-10 V / 10-0 V, galv.isoliert +40,00 35,32 +30,48
TP1-xxxx-xxx-416-xxx Spannungsausgang +-10 V / -+10 V, galv.isoliert +40,00 35,32 +30,48
TP1-xxxx-xxx-421-xxx Stromausgang 0-20 mA +35,00 +30,90 +26,67
TP1-xxxx-xxx-422-xxx Stromausgang 20-0 mA +35,00 +30,90 +26,67
TP1-xxxx-xxx-423-xxx Stromausgang 20-4 mA +35,00 +30,90 +26,67
TP1-xxxx-xxx-424-xxx Stromausgang 4-20 mA +35,00 +30,90 +26,67
TP1-xxxx-xxx-841-xxx Quadratur-Schnittsle, high speed, 5μm +35,00 +30,90 +26,67
TP1-xxxx-xxx-861-xxx Quadratur-Schnittsle, high speed, 1μm +35,00 +30,90 +26,67
TP1-xxxx-xxx-871-xxx Quadratur-Schnittsle, low speed, 5μm +35,00 +30,90 +26,67
TP1-xxxx-xxx-891-xxx Quadratur-Schnittsle, low speed, 1μm +35,00 +30,90 +26,67
TP1-xxxx-xxx-xxx-101 Elektr. Anschluss Stecker IEC130-9 0,00 0,00 0,00
TP1-xxxx-xxx-xxx-102 Elektr. Anschluss Stecker M12x1 0,00 0,00 0,00
TP1-xxxx-xxx-xxx-103 Elektr. Anschluss Stecker IEC130-9, 6-pin 0,00 0,00 0,00
TP1-xxxx-xxx-xxx-201 Elektr. Anschluss Standardkabel 1 m 0,00 0,00 0,00
TP1-xxxx-xxx-xxx-203 Elektr. Anschluss Standardkabel 3 m +8,40 +7,42 +6,40
TP1-xxxx-xxx-xxx-205 Elektr. Anschluss Standardkabel 5 m +16,80 +14,83 +12,80
TP1-xxxx-xxx-xxx-210 Elektr. Anschluss Standardkabel 10 m +37,80 +33,37 +28,80
il1301_03.xls 3
Wegaufnehmer, berührungslos, Baureihe TMI
Baureihe Typ Def. elek. VPE 1 - 4 Stück 5 - 9 Stück ab 10 Stück
Bereich Stück EURO EURO EURO
(mm)
Wegaufnehmer bis 4500 mm
NOVOSTRICTIVE, magnetostriktiv, integrierbar
TMI TMI-0050-xxx-xxx-xxx 50 1 347,80 307,07 265,02
TMI-0100-xxx-xxx-xxx 100 1 347,80 307,07 265,02
TMI-0150-xxx-xxx-xxx 150 1 356,00 314,31 271,27
TMI-0200-xxx-xxx-xxx 200 1 364,20 321,55 277,52
TMI-0250-xxx-xxx-xxx 250 1 372,40 328,79 283,77
TMI-0300-xxx-xxx-xxx 300 1 380,60 336,03 290,02
TMI-0350-xxx-xxx-xxx 350 1 388,80 343,27 296,27
TMI-0400-xxx-xxx-xxx 400 1 397,00 350,51 302,51
TMI-0450-xxx-xxx-xxx 450 1 405,20 357,75 308,76
TMI-0500-xxx-xxx-xxx 500 1 413,40 364,99 315,01
TMI-0550-xxx-xxx-xxx 550 1 424,30 374,61 323,32
TMI-0600-xxx-xxx-xxx 600 1 435,20 384,24 331,62
TMI-0650-xxx-xxx-xxx 650 1 446,10 393,86 339,93
TMI-0700-xxx-xxx-xxx 700 1 457,00 403,49 348,23
TMI-0750-xxx-xxx-xxx 750 1 467,90 413,11 356,54
TMI-0800-xxx-xxx-xxx 800 1 478,80 422,73 364,85
TMI-0850-xxx-xxx-xxx 850 1 489,70 432,36 373,15
TMI-0900-xxx-xxx-xxx 900 1 500,60 441,98 381,46
TMI-0950-xxx-xxx-xxx 950 1 511,50 451,60 389,76
TMI-1000-xxx-xxx-xxx 1000 1 522,40 461,23 398,07
TMI-1100-xxx-xxx-xxx 1100 1 544,20 480,47 414,68
TMI-1200-xxx-xxx-xxx 1200 1 566,00 499,72 431,29
TMI-1300-xxx-xxx-xxx 1300 1 587,80 518,97 447,90
TMI-1400-xxx-xxx-xxx 1400 1 609,60 538,22 464,52
TMI-1500-xxx-xxx-xxx 1500 1 631,40 557,46 481,13
TMI-1600-xxx-xxx-xxx 1600 1 658,60 581,48 501,85
TMI-1700-xxx-xxx-xxx 1700 1 685,80 605,49 522,58
TMI-1800-xxx-xxx-xxx 1800 1 713,00 629,51 543,31
TMI-1900-xxx-xxx-xxx 1900 1 740,20 653,52 564,03
TMI-2000-xxx-xxx-xxx 2000 1 767,40 677,54 584,76
TMI-2250-xxx-xxx-xxx 2250 1 835,40 737,57 636,57
TMI-2500-xxx-xxx-xxx 2500 1 903,40 797,61 688,39
TMI-2750-xxx-xxx-xxx 2750 1 971,40 857,65 740,21
TMI-3000-xxx-xxx-xxx 3000 1 1.039,40 917,69 792,02
TMI-3250-xxx-xxx-xxx 3250 1 1.107,40 977,72 843,84
TMI-3500-xxx-xxx-xxx 3500 1 1.175,40 1.037,76 895,65
TMI-3750-xxx-xxx-xxx 3750 1 1.273,30 1.124,20 970,25
TMI-4000-xxx-xxx-xxx 4000 1 1.371,20 1.210,63 1.044,85
TMI-4250-xxx-xxx-xxx 4250 1 1.469,10 1.297,07 1.119,45
TMI-4500-xxx-xxx-xxx 4500 1 1.567,00 1.383,50 1.194,05
Aufpreise für Schnittslen ubnd Anschlussvarianten Seite 6 - 7
Zubeh?r Seite 11
TMI Aufpreis alle L?ngen Ausführung
TMI-xxxx-002-xxx-xxx Schraubflansch M18x1,5, Nullpunkt bei 30 mm 0,00 0,00 0,00
TMI-xxxx-003-xxx-xxx Schraubflansch 3/4" 16UNF, Nullpunkt bei 30mm 0,00 0,00 0,00
TMI-xxxx-004-xxx-xxx Schraubflansch M18x1,5, Nullpunkt bei 51 mm 0,00 0,00 0,00
TMI-xxxx-005-xxx-xxx Schraubflansch 3/4" 16UNF, Nullpunkt bei 51mm 0,00 0,00 0,00
TMI-xxxx-007-xxx-xxx Schraubflansch M18x1,5, M4x6, Nullp.bei 30mm +10,90 +9,62 +8,31
TMI-xxxx-008-xxx-xxx Schraubflansch M18x1,5, M4x6, Nullp.bei 51mm +10,90 +9,62 +8,31
TMI-xxxx-xxx-111-xxx Impulsschnittsle, Start-Stop, 1 PG fix +21,80 +19,25 +16,61
TMI-xxxx-xxx-112-xxx Impulsschnittsle, Start-Stop, 2 PG fix +21,80 +19,25 +16,61
TMI-xxxx-xxx-113-xxx Impulsschnittsle, Start-Stop, 3 PG fix +21,80 +19,25 +16,61
TMI-xxxx-xxx-114-xxx Impulsschnittsle, Start-Stop, 1-3 PG var. +21,80 +19,25 +16,61
TMI-xxxx-xxx-121-xxx Impulsschnittsle Messzeit-Impulsbreite +21,80 +19,25 +16,61
TMI-xxxx-xxx-211-xxx SSI-Schnittsle, 24 Bit Bin?r, 5μm +108,70 +95,97 +82,83
TMI-xxxx-xxx-212-xxx SSI-Schnittsle, 245 Bit Gray, 5 μm +108,70 +95,97 +82,83
TMI-xxxx-xxx-221-xxx SSI-Schnittsle, 25 Bit Bin?r, 5 μm +108,70 +95,97 +82,83
TMI-xxxx-xxx-222-xxx SSI-Schnittsle, 25 Bit Gray, 5 μm +108,70 +95,97 +82,83
4 il1301_04.xls
Wegaufnehmer, berührungslos, Baureihe TMI
Baureihe Typ Ausführung 1 - 4 Stück 5 - 9 Stück ab 10 Stück
EURO EURO EURO
TMI Aufpreis alle L?ngen
TMI-xxxx-xxx-311-xxx DyMoS-Schnittsle, Pos. 1 + Vel. 1 +108,70 +95,97 +82,83
TMI-xxxx-xxx-321-xxx DyMoS-Schnittsle, Pos. 1 + Pos. 2 +108,70 +95,97 +82,83
TMI-xxxx-xxx-331-xxx DyMoS-Schnittssle, Pos.1+Vel.1, Pos.2+Vel.2 +130,50 +115,22 +99,44
TMI-xxxx-xxx-411-xxx Spannungsausgang 0-10 V + 10-0 V +21,80 +19,25 +16,61
TMI-xxxx-xxx-412-xxx Spannungsausgang 0-10 V (Pos.1+Pos.2) +21,80 +19,25 +16,61
TMI-xxxx-xxx-421-xxx Stromausgang 0-20 mA +59,90 +52,89 +45,64
TMI-xxxx-xxx-422-xxx Stromausgang 20-0 mA +59,90 +52,89 +45,64
TMI-xxxx-xxx-423-xxx Stromausgang 4-20 mA +59,90 +52,89 +45,64
TMI-xxxx-xxx-424-xxx Stromausgang 20-4 mA +59,90 +52,89 +45,64
TMI-xxxx-xxx-611-xxx CANopen, PV, 5 μm, 1000 kBaud +130,50 +115,22 +99,44
TMI-xxxx-xxx-612-xxx CANopen, PV, 5 μm, 800 kBaud +130,50 +115,22 +99,44
TMI-xxxx-xxx-613-xxx CANopen, PV, 5 μm, 500 kBaud +130,50 +115,22 +99,44
TMI-xxxx-xxx-614-xxx CANopen, PV, 5 μm, 50 kBaud +130,50 +115,22 +99,44
TMI-xxxx-xxx-615-xxx CANopen, PV, 5 μm, 125 kBaud +130,50 +115,22 +99,44
TMI-xxxx-xxx-617-xxx CANopen, PV, 5 μm, 50 kBaud +130,50 +115,22 +99,44
TMI-xxxx-xxx-618-xxx CANopen, PV, 5 μm, 20 kBaud +130,50 +115,22 +99,44
TMI-xxxx-xxx-619-xxx CANopen, PV, 5 μm, 10 kBaud +130,50 +115,22 +99,44
TMI-xxxx-xxx-631-xxx CANopen, PV, 1 μm, 1000 kBaud +130,50 +115,22 +99,44
TMI-xxxx-xxx-632-xxx CANopen, PV, 1 μm, 800 kBaud +130,50 +115,22 +99,44
TMI-xxxx-xxx-633-xxx CANopen, PV, 1 μm, 500 kBaud +130,50 +115,22 +99,44
TMI-xxxx-xxx-634-xxx CANopen, PV, 1 μm, 50 kBaud +130,50 +115,22 +99,44
TMI-xxxx-xxx-635-xxx CANopen, PV, 1 μm, 125 kBaud +130,50 +115,22 +99,44
TMI-xxxx-xxx-637-xxx CANopen, PV, 1 μm, 50 kBaud +130,50 +115,22 +99,44
TMI-xxxx-xxx-638-xxx CANopen, PV, 1 μm, 20 kBaud +130,50 +115,22 +99,44
TMI-xxxx-xxx-639-xxx CANopen, PV, 1 μm, 10 kBaud +130,50 +115,22 +99,44
TMI-xxxx-xxx-651-xxx CANopen, PVPV, 5 μm,1000 kBaud +130,50 +115,22 +99,44
TMI-xxxx-xxx-652-xxx CANopen, PVPV, 5 μm, 800 kBaud +130,50 +115,22 +99,44
TMI-xxxx-xxx-653-xxx CANopen, PVPV, 5 μm, 500 kBaud +130,50 +115,22 +99,44
TMI-xxxx-xxx-654-xxx CANopen, PVPV, 5 μm, 250 kBaud +130,50 +115,22 +99,44
TMI-xxxx-xxx-655-xxx CANopen, PVPV, 5 μm, 125 kBaud +130,50 +115,22 +99,44
TMI-xxxx-xxx-657-xxx CANopen, PVPV, 5 μm, 50 kBaud +130,50 +115,22 +99,44
TMI-xxxx-xxx-658-xxx CANopen, PVPV, 5 μm, 20 kBaud +130,50 +115,22 +99,44
TMI-xxxx-xxx-659-xxx CANopen, PVPV, 5 μm, 10 kBaud +130,50 +115,22 +99,44
TMI-xxxx-xxx-661-xxx CANopen, PVPV, 1 μm, 1000 kBaud +130,50 +115,22 +99,44
TMI-xxxx-xxx-662-xxx CANopen, PVPV, 1 μm, 800 kBaud +130,50 +115,22 +99,44
TMI-xxxx-xxx-663-xxx CANopen, PVPV, 1 μm, 500 kBaud +130,50 +115,22 +99,44
TMI-xxxx-xxx-664-xxx CANopen, PVPV, 1 μm, 250 kBaud +130,50 +115,22 +99,44
TMI-xxxx-xxx-665-xxx CANopen, PVPV, 1 μm, 125 kBaud +130,50 +115,22 +99,44
TMI-xxxx-xxx-667-xxx CANopen, PVPV, 1 μm, 50 kBaud +130,50 +115,22 +99,44
TMI-xxxx-xxx-668-xxx CANopen, PVPV, 1 μm, 20 kBaud +130,50 +115,22 +99,44
TMI-xxxx-xxx-669-xxx CANopen, PVPV, 1 μm, 10 kBaud +130,50 +115,22 +99,44
TMI-xxxx-xxx-xxx-101 Elektr. Anschluss Stecker IEC130-9 0,00 0,00 0,00
TMI-xxxx-xxx-xxx-102 Elektr. Anschluss Stecker M12x1 0,00 0,00 0,00
TMI-xxxx-xxx-xxx-103 Elektr. Anschluss Stecker IEC130-9, MTS-RH 0,00 0,00 0,00
TMI-xxxx-xxx-xxx-105 Elektr. Anschluss Stecker 1xIEC130-9, CANopen 0,00 0,00 0,00
TMI-xxxx-xxx-xxx-106 Elektr. Anschluss Stecker 1-x M12x1, CANopen 0,00 0,00 0,00
TMI-xxxx-xxx-xxx-201 Elektr. Anschluss Standardkabel 1 m 0,00 0,00 0,00
TMI-xxxx-xxx-xxx-203 Elektr. Anschluss Standardkabel 3 m +8,40 +7,42 +6,40
TMI-xxxx-xxx-xxx-205 Elektr. Anschluss Standardkabel 5 m +16,80 +14,83 +12,80
TMI-xxxx-xxx-xxx-210 Elektr. Anschluss Standardkabel 10 m +37,80 +33,37 +28,80
il1301_05.xls 5
Wegaufnehmer, berührungslos, Baureihe TH1
Baureihe Typ Def. elek. VPE 1 - 4 Stück 5 - 9 Stück ab 10 Stück
Bereich Stück EURO EURO EURO
(mm)
Wegaufnehmer bis 4500 mm
NOVOSTRICTIVE, magnetostriktiv
TH1 TH1-0050-xxx-xxx-xxx 50 1 369,60 326,32 281,64
TH1-0075-xxx-xxx-xxx 75 1 369,60 326,32 281,64
TH1-0100-xxx-xxx-xxx 100 1 369,60 326,32 281,64
TH1-0125-xxx-xxx-xxx 125 1 373,70 329,94 284,76
TH1-0150-xxx-xxx-xxx 150 1 377,80 333,56 287,88
TH1-0175-xxx-xxx-xxx 175 1 381,90 337,18 291,01
TH1-0200-xxx-xxx-xxx 200 1 386,00 213,26 294,13
TH1-0225-xxx-xxx-xxx 225 1 390,10 213,26 297,26
TH1-0250-xxx-xxx-xxx 250 1 394,20 215,59 186,07
TH1-0275-xxx-xxx-xxx 275 1 398,30 215,59 186,07
TH1-0300-xxx-xxx-xxx 300 1 402,40 355,28 188,06
TH1-0325-xxx-xxx-xxx 325 1 406,50 358,90 188,06
TH1-0350-xxx-xxx-xxx 350 1 410,60 362,52 190,07
TH1-0375-xxx-xxx-xxx 375 1 414,70 366,14 190,07
TH1-0400-xxx-xxx-xxx 400 1 418,80 369,76 319,13
TH1-0425-xxx-xxx-xxx 425 1 422,90 373,38 322,25
TH1-0450-xxx-xxx-xxx 450 1 427,00 224,86 194,07
TH1-0475-xxx-xxx-xxx 475 1 431,10 224,86 194,07
TH1-0500-xxx-xxx-xxx 500 1 435,20 384,24 196,06
TH1-0550-xxx-xxx-xxx 550 1 446,10 232,73 200,86
TH1-0600-xxx-xxx-xxx 600 1 457,00 238,29 205,66
TH1-0650-xxx-xxx-xxx 650 1 467,90 413,11 210,46
TH1-0700-xxx-xxx-xxx 700 1 478,80 422,73 364,85
TH1-0750-xxx-xxx-xxx 750 1 489,70 432,36 373,15
TH1-0800-xxx-xxx-xxx 800 1 500,60 441,98 381,46
TH1-0850-xxx-xxx-xxx 850 1 511,50 451,60 389,76
TH1-0900-xxx-xxx-xxx 900 1 522,40 461,23 398,07
TH1-0950-xxx-xxx-xxx 950 1 533,30 470,85 406,37
TH1-1000-xxx-xxx-xxx 1000 1 544,20 480,47 414,68
TH1-1100-xxx-xxx-xxx 1100 1 566,00 499,72 431,29
TH1-1200-xxx-xxx-xxx 1200 1 587,80 518,97 447,90
TH1-1300-xxx-xxx-xxx 1300 1 609,60 538,22 464,52
TH1-1400-xxx-xxx-xxx 1400 1 631,40 557,46 481,13
TH1-1500-xxx-xxx-xxx 1500 1 653,20 576,71 497,74
TH1-1600-xxx-xxx-xxx 1600 1 680,40 600,73 518,46
TH1-1700-xxx-xxx-xxx 1700 1 707,60 624,74 539,19
TH1-1800-xxx-xxx-xxx 1800 1 734,80 648,75 559,92
TH1-1900-xxx-xxx-xxx 1900 1 762,00 672,77 580,64
TH1 2000-xxx-xxx-xxx 2000 1 789,20 696,78 601,37
TH1 2250-xxx-xxx-xxx 2250 1 857,20 756,82 442,09
TH1 2500-xxx-xxx-xxx 2500 1 925,20 816,86 705,00
TH1 2750-xxx-xxx-xxx 2750 1 993,20 876,90 756,82
TH1 3000-xxx-xxx-xxx 3000 1 1.061,20 936,93 808,63
TH1 3250-xxx-xxx-xxx 3250 1 1.129,20 996,97 860,45
TH1 3500-xxx-xxx-xxx 3500 1 1.197,20 1.057,01 912,27
TH1 3750-xxx-xxx-xxx 3750 1 1.297,20 1.145,30 988,47
TH1 4000-xxx-xxx-xxx 4000 1 1.397,20 1.233,59 1.064,67
TH1 4250-xxx-xxx-xxx 4250 1 1.497,20 1.321,88 1.140,87
TH1 4500-xxx-xxx-xxx 4500 1 1.597,20 1.410,17 1.217,07
Aufpreise für Schnittslen und AnschlussvariantenSeite 3
Zubeh?r Seite 11
6 il1301_06.xls
Wegaufnehmer, berührungslos, Baureihe TH1
Baureihe Typ Ausführung 1 - 4 Stück 5 - 9 Stück ab 10 Stück
EURO EURO EURO
TH1 Aufpreis alle L?ngen(Vorzugstypen fett gedruckt)
TH1-xxxx-102-xxx-xxx M18x1,5, 0-point 30 mm 0,00 0,00 0,00
TH1-xxxx-104-xxx-xxx M18x1,5, 0-point 51 mm 0,00 0,00 0,00
TH1-xxxx-106-xxx-xxx M18x1,5, 0-point 30 mm, female screw M4x6 +10,00 +8,83 +7,62
TH1-xxxx-108-xxx-xxx M18x1,5, 0-point 51 mm, female screw M4x6 +10,00 +8,83 +7,62
TH1-xxxx-xxx-111-xxx Impulsschnittsle, Start-Stop, 1 PG fix 0,00 0,00 0,00
TH1-xxxx-xxx-112-xxx Impulsschnittsle, Start-Stop, 2 PG fix 0,00 0,00 0,00
TH1-xxxx-xxx-113-xxx Impulsschnittsle, Start-Stop, 3 PG fix 0,00 0,00 0,00
TH1-xxxx-xxx-114-xxx Impulsschnittsle, Start-Stop, 1-3 PG variabel 0,00 0,00 0,00
TH1-xxxx-xxx-121-xxx Impulsschnittsle, , Messzeit-Impulsbreite 0,00 0,00 0,00
