德國MN 90704型pH測試剛果紙 MN 616 T
快速簡便地測定乳酸
紅紙,在3.0至5.0的pH范圍內(nèi)將顏色變?yōu)樗{(lán)色。
剛果紙?zhí)峁┤N不同靈敏度的版本:
剛果紙MN 816 N - 正常靈敏度
剛果紙MN 260 HE - 高靈敏度
剛果紙MN 616 T - 中等靈敏度,
推薦應(yīng)用:
中和分析; 檢測培養(yǎng)基中的乳酸,該培養(yǎng)基含有產(chǎn)生乳酸的大腸桿菌菌株。
德國MN 90704型pH測試剛果紙 MN 616 T產(chǎn)品數(shù)據(jù)和訂購信息
產(chǎn)品類型 | pH指示紙(pH indicator papers) |
產(chǎn)品包裝 | 200條/盒 |
產(chǎn)品尺寸 | 20x70 mm |
反應(yīng)顏色 | 紅色→藍(lán)色 |
pH范圍 | 5.0-3.0 |
產(chǎn)品編號(hào) | 90704 |
產(chǎn)地 | 德國 |
產(chǎn)品品牌 | MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG(德國MN) |
德國MN 無色卡指示紙產(chǎn)品選購指南:
指示紙 | pH范圍 | REF |
6.7-7.9 | ||
5.0-3.0 | ||
剛果紙 MN 616 T | 5.0-3.0 | 90704 |
剛果紙 MN 616 N | 5.0-3.0 | 90702 |
石蕊紙,藍(lán)色 | 8.0-5.0 | 91106 |
石蕊紙,藍(lán)色 | 8.0-5.0 | 91126 |
石蕊紙,中性 | 5.0-8.0 | 91107 |
石蕊紙,中性 | 5.0-8.0 | 91127 |
石蕊紙,紅色 | 5.0-8.0 | 91108 |
石蕊紙,紅色 | 5.0-8.0 | 91128 |
硝嗪黃紙 | 6.0-7.0 | 90711 |
酚酞紙 | 8.3-10.0 | 90712 |
德國MN 無色卡指示紙用于定向和調(diào)節(jié)pH值
德國MN 無色卡指示紙是簡單的,*浸漬的指示紙,不允許精確的pH測定,但在特殊化學(xué)過程中調(diào)節(jié)pH值。因此,這些紙張沒有色卡。