產(chǎn)品簡介
DHG系列電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱外殼采用靜電噴涂和高級錘紋漆噴涂,涂模牢固美觀。數(shù)字顯示設(shè)定溫度和當(dāng)前溫度,智能PID控制,具有控溫準(zhǔn)確、精度高等特點。
鞏義市瑞力儀器設(shè)備有限公司 |
—— 銷售熱線 ——
13027621025 |
型號 | DHG-9030(A) | DHG-9070(A) | DHG-9140(A) | DHG-9240(A) | DHG-9420A | DHG -9620A | DHG-9920A |
(101-2) | (101-3) | (101-4) | (101-5) | (101-6) |
|
| |
工作電壓 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | |||||
控溫范圍 | RT+10~200℃ / RT+10~250℃ | ||||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度分析度 | 0.1℃ | ||||||
工作環(huán)境溫度 | ﹢5~40℃ | ||||||
輸入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 3500W | 4000W | 6000W |
容積 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
內(nèi)膽尺寸W×D×H mm | 340×340×340 | 400×400×450 | 550×500×550 | 600×590×600 | 700×700×750 | 840×600×1335 | 1000×600×1600 |
外形尺寸W×D×H mm | 620×580×480 | 680×690×630 | 830×810×730 | 900×890×790 | 980×970×870 | 980×800×1880 | 1140×800×2150 |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | 3塊 | 4塊 | 5塊 | |||
定時范圍 | 1~9999min |
(*注:帶“A”為鏡面不銹鋼內(nèi)膽,不帶“A”為鍍鋅板)