您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:上海翊霈工業(yè)控制設(shè)備有限公司>>工控儀器儀表>>聯(lián)軸器>> HOHNER FMA-A/6G4.5-26F1000BM
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2018-08-17 10:03:27瀏覽次數(shù):1850次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工儀器網(wǎng)WURTH進(jìn)口儀器儀表--優(yōu)質(zhì)
上海翊霈實(shí)業(yè)發(fā)展 有限公司 歐洲工控優(yōu)勢(shì)供應(yīng)
主營(yíng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé):王哲賢
地址:中國(guó)上海長(zhǎng)壽路587號(hào)沙田大廈21樓
:-8208
(附我名稱)
你僅需提供產(chǎn)品名稱和規(guī)格型號(hào).剩下的我來處理.
對(duì)你每一份詢價(jià)的負(fù)責(zé).是我們翊霈人十二年如一日的堅(jiān)持.
Ahlborn | FHA646DTC1 | ||
Beckhoff | KL3314 | ||
Hawe | SWPN2C-G24 | ||
Turck | NI25-CK40-LIU2-H1141 537821 | ||
Bernstein AG | NR 6087387019 | ||
Dopag | 22000213 D38-5192-012-V1 415.01.38d 37.17.012 | ||
Peter Hirt GmbH | Messtaster T 101 F, Fa. Hirt | ||
德國(guó)Elmo | HOR-15/60 | ||
Krombach | 10360160065QUC KH 1036/B-C 1.0619 | ||
Murrelektronik GmbH | 7000-88005-6300150 | ||
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8526-6050 | ||
GGB Heibronn Gmbh | BB4026DU | ||
Posital | OCD-DPC1B-0013-S06S-H3P | ||
Lenord+Bauer | GEL2010Y009 | ||
Turck | NI8U-M12-AP6X-H1141 .644140 | ||
Pentronic AB | TT60032/33/34 2407115-1 with 9m cabble 52cm/0.6cm/22-23mm | ||
Gessmann GmbH | OEC 2-5-4/2-S-W1 | ||
HYDAC-8795 | DVE10920-01-C-V | ||
Freudenberg | 5718075 60NR11 | ||
SIEMENS | 7ML5033-1BA00-1A | ||
suco | 0166-40613-1-006 | ||
ELSO Elbe | 0.148.015.0001 | ||
SIEMENS | 6DD1610-0AH6 | ||
HYDAC-9324 | OK-ELC2S/1.0/230V/1/S/GP | ||
Turck | BL20-E-8DO-24VDC-0.5A-P Nr:6827226 | ||
ELESTA | SKR085 L 012VDC | ||
SIEMENS | 6DL3100-8AC | ||
Releco | C3-T31/DC110V + S3-BC | ||
Stoerk | ST710-KHJV.16 PTC 12-24V K1K2K3 | ||
hydac | 0500D010BN4HC | ||
Turck | BI10U-Q14-AP6X2 Nr:1608700 | ||
L+B | GEL-2475V-250LK 300N | ||
HAINBUCH GMBH | Spannkopf SK 65 BZIG,Spanndurchmesser 40,50 mm rd,Zchn-Nr:SK | ||
GUTEKUNST | D-085D | ||
MOOG GmbH | D633-472B | ||
FTL Technology | GB 150*155*15,Part 501-551.5GB,F(xiàn)TL SEALS | ||
kimo | Typ: CPA 301 A. Nr.: 156-14128 | ||
Rexroth | 4WRAE 10 E1-60-2X/G24K31/F1V 7506129 | ||
Bender | ES710/8000 | ||
parker | PV028R1K1TINELC | ||
TIVAL | FF 4-4 DAH G 0.22~4.0BAR Nr.10012 | ||
SIEMENS | 6SL3353-1AE41-3FA0 | ||
HYDAC-7995 | HDS1000 | ||
HYDAC-7653 | HDA4744-A-250-000+ZBE02 | ||
AirCom | R160-08C15_01 | ||
PEM | CWT150B/2.5/700 | ||
GSR | A7231/1002/.182 0-8bar G1/8 | ||
WOERNER Smeersystemen BV | DUK-A/1,7/0 | ||
foerster | 2.891.30-0110 | ||
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. | 1689637 | ||
Hawe | HC 24 T/1.1-A 4/320-VB 01 FM-N 4N 4-1-G 24 3 X 400 V 50 HZ | ||
Turck | BL20-16DO-24VDC-0.5A-P Nr:6827027 | ||
Hawe | CDK3-5 | ||
heidenhain | 296687-10 | ||
Honsberg | NMS-004HM47 | ||
Vahle GmbH & Co. KG | KDSTL80PE | ||
suco | 0166-40101-1-001 | ||
HYDAC-8117 | HED40A10/5S DC24V 0.2A | ||
Phoenix | DEK-0V-5DC/24DC/3 2941361 | ||
microsonic | MIC+130/DD/TC Nr:22310 | ||
Knick | SE534 | ||
HYDAC-7967 | GNS-40387-D10 | ||
S+R Electronic Heinze | RM-3001 | ||
Turck | Ni3-EG08K-AP6X-H1341 Nr:4669660 | ||
Turck | NI8-M18-VP4X-H1141 Nr:15619 | ||
lika | C82-L-4096ZCU132/S391A | ||
Turck | BI30R-Q20-AP6X2-H1141,10-30V Nr:1407500 | ||
Turck | IM33-22EX-HI/24VDC Nr:7506441 | ||
ATR | GG1005 5V/ 1000mA | ||
Honsberg | VD-050FT250-379 | ||
OCTACOM Antriebstechnik GmbH | SH 140-60120-3-0-00-00-00-20-00 | ||
parker | D91FBB32HC4VG00 | ||
JUMO | 902020/10-402-1001-1-9-100-104/306 330 | ||
hydac | TFP 100 | ||
HYDAC-9244 | RFDBN/HC3300DA10/XL24B6 | ||
Elobau | 471M41H31 | ||
hydac | EDS344-2-016-000 | ||
Turck | BI10-G30-Y1X | ||
HYDAC-9353 | DFBH/HC500QE5D10/-V-24 | ||
Turck | NI8-M12-AD4X Nr:4411235 | ||
Foxboro | MT228-OEGX | ||
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | MR783851P+OR7838IS2 | ||
Schmersal Holding KG | G150-100M44/44Y-2281-8/1368-3 Nr. 101187274 | ||
Balluff GmbH | BGL 20A-001-S49 | ||
Sommer-automatic GmbH | NJR04-E2SK | ||
ATOS | HG-031/100/BT | ||
PMA | KS 94 9407-924-00001 | ||
Hawe | R 9,8/7,7-1,45-1,45-1,45 | ||
KNF | N035.3ANE IP44 | ||
Sommer | SB32-D | ||
HYDAC-7138 | VM 5 C.0/-2GBC-SO135 | ||
EA | MBMG2Z122264020/B | ||
Heinzinger | PNC 3500 – 300 pos | ||
hydac | FPU-1-250F2,5A3K | ||
Turck | BL20-2AI-I(0/4...20MA) Nr:6827021 | ||
HYDAC-8062 | DVP-10-01.1 | ||
Bonfiglioli | CMCAN | ||
Bender | 107TD47 | ||
HYDAC-7789 | KHB-M30SR-1112-01X | ||
DIT | F20671 | ||
Lapp | 1312607 | ||
Turck | NI15U-M18E-AP6X-H1141 | ||
SIEMENS | 6SL3352-1AE38-4EA1 | ||
Turck | MK33-11EX0-LI/24VDC Nr:7506402 | ||
hydac | EDS 348-5-100-000 | ||
HYDAC-9533 | ELFP7F3K1.0 | ||
HYDAC-9327 | AS2331-1-L | ||
SIEMENS | 6DD1681-0EB3 | ||
Murrelektronik GmbH | 857781 | ||
hydac | HDA 4344-A-0010-000-F1 | ||
hydac | ETS3868-5-000-000 | ||
HYDAC-9754 | RF BN/HC950DP10D1.X/-L24 | ||
ELSO Elbe | W001515386(70H8 NR.1.117.240.800) | ||
HYDAC-9440 | DFBN/HC60D10DIX-V | ||
Kniel | CPA 5.12 Art.-Nr.:301-200-02 | ||
CO | LT101SG5 | ||
ANDRITZ | 131975932 | ||
Leine & Linde (Deutschland) GmbH | 464333232 | ||
Vickers | CV1-25-D20-2-M-10 | ||
HYDAC-9994 | VD 5 LE.1/-30C | ||
Roeckle | 4023/200/HK | ||
kendrion | OAB513001A00 | ||
PMA | 9407-240-00081 | ||
HYDAC-7597 | VD5D.01-V-L24 | ||
Beckhoff | C6920-0030 | ||
SCHNEIDER | LC1D128ED | ||
SCHUNK GMBH&CO KG | PGN-PLUS-125 -2-AS-P Nr.0371440 | ||
HYDAC-8782 | ZBE06-05 | ||
Berger Lahr | RECM374/4ID Nr.0018002000074 | ||
ZIEHL-ABEGG | GR31M-2DK.5H.2R (ART.20620) | ||
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | LT01911 | ||
STRACK | Z4-1-0-0 | ||
AirCom | MHA-A2P | ||
Knick | P27000H1-S002 | ||
Cytec | Typ STP090-4 Spanneinheit | ||
SIEMENS | 6GT2398-1CA00 | ||
ESCHA | SSPC3K 8004831 | ||
Turck | FLDP-IOM248-0001 No.6825333 | ||
Borgwaldt | 80707572 | ||
Staubli | RMI 209.12.6000/L | ||
Deutsche van Rietschoten & Houwens GmbH | GMRSH (22747785) | ||
BEHN + BATES Maschinenfabrik | 9.910.0076.06 RFU-446-SO SPINDEL NICKEL-PLATED 1/4" | ||
WSS | 48040115010 | ||
Turck | BI5-Q08-AP6X2-V2131 Nr:1600502 | ||
ERIKS NordOst GmbH | HRP-4V | ||
mta automation gmbh | 5-0005-99-634-20 | ||
SCHMEASAL | IFL50-385-11P-M20, Nr.101174071 | ||
Nilfisk-Advance AG | Z722047 | ||
SIEMENS | 6SL3060-4AP00-0AA0 | ||
KUEBLER | 8.A02H.5531.5000 | ||
Woerner | VPB-B/06/6/0/RS/09/09/20/P | ||
HYDAC-9681 | FSK127-2.X | ||
Magnet-Schultz GmbH & Co Fabrikations- und Vertriebs-KG | WZUW 080 X00 D11 ~200V 50HZ 240VA ED=S1 S=1mm 2230774 35000 | ||
SCHNEIDER | 28913 | ||
Demag Cranes & Components GmbH | LRS350-W50/454 | ||
KUEBLER | 8.A02H.1251.1024 | ||
HYDAC-8418 | EDS3446-3-0250-004 | ||
riegler | 678.41 K-HA | ||
EM-TECHNIK | 5A810GT4812PPEP | ||
rietberg | typ.Mobilus 100-6 No.81430 | ||
HYDAC-9685 | 00906170 | ||
parker | D1VW001KNJW | ||
HepcoMotion | GLJ360E | ||
Vogel | WS35-2+B31 200MM | ||
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9243 | ||
parker | SCTSD-150-10-07 | ||
HYDAC-8870 | 3268469 | ||
SIEMENS | 2XV9450-1MB00 | ||
THERMO | T-120-J-1.5-300 NR:1132-21-003 | ||
hydac | HDA3840-A-350-124(6M) | ||
stotz | P65-10-P | ||
Celsa | PQ72 4-20mA/0-100 | ||
HERZOG | 5-8322-400814-0 | ||
PrehKeyTec | 71430-030/0800 | ||
Weidmuller GmbH & Co. KG | SAI-M23-BE-L-6 | ||
EDAG | RT-09-21.01-16 | ||
Turck | FLDP-IM8-0001 Nr:6825320 | ||
Gebr. Steimel GmbH & Co. | SF2/6RD | ||
Turck | FCS-G1/2A4-AP8X-H1141 Nr:6870004 | ||
Murrelektronik GmbH | 7000-46041-8020500 | ||
TER CESKA s.r.o. | PFD9067A0250009 | ||
LABOM GMBH | Order Code CE6120-A1058-K1010-T110-H1 0-10bar 24VDC | ||
Kral AG(Volumeter) | BEM 300.0001 | ||
Hanchen | type RC 16,Artikel-Nr.0606100A | ||
hydac | 0850 R 005 BN4HC | ||
Control Techniques GmbH | 4500-0085-01 PCI20-CT REVISION D | ||
norelem | 28004-122038 | ||
berluto | 004303 DRV 403-6 - 3/4" | ||
Turck | BL20-4DI-24VDC-P Nr:6827012 | ||
B+M Blumenbecker GmbH | 6917 0350 350mm | ||
Turck | TS-400-2UPN8X-H1141 Nr:6840017 | ||
Jahns | JPL-212-FS-18-ST-AD | ||
WIKA | SA-11;DIN 32 676 DN 40; Dimensions 50 ;genauigkeit:0.5% | ||
E+L | DI E000 | ||
ELSO Elbe | SCREW FITTING 13799 ELBE CO. Manufacturer-Part-No.: 13799 | ||
Turck | FLDP-IM8-0001 Nr:6825320 | ||
ELSO Elbe | 0.112.1 | ||
HYDAC-8694 | VM2D.0/-LED | ||
BANSBACH | A7A7-82-320-770--001/400N | ||
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ZR7838SH | ||
SCHMERSAL | CSS 8-180-2P+D-E-LST | ||
HYDAC-9824 | 4.225-20.060.2.12 | ||
Hotset Heizpatronen und Zubehoer GmbH | hotcontrol C248,85-230V AC MI8804800H | ||
Mahle | 852 519 MIC(3-er Gebinde/3 pcs package)NR.77687767 | ||
S+S | KFTF-1 Duct T/H sensor | ||
HYDAC-7920 | HM100-16-B-M20X1.5-FF | ||
SKAKO | FQ 700-6 3.7KW | ||
LENZE | 11.715.02.05,52.144.05.11 | ||
SCHNEIDER | XPSAT3710 | ||
Mahle | PI 1108 MIC 10 | ||
Fibro | 2482.74.00050.007 | ||
parker | PWR-L1466 | ||
Jahns | Old:B28-2-040,New: B 29-2-040, | ||
Honsberg | FLEX-(I+K) HD2KZ-015GM015 | ||
SAUTER | BES 516-324-SA63-E0-C-PU02 004157 | ||
Promicon | SSK-PSM-612 | ||
BAUTZ | DSR92-70 | ||
Hawe | R3.3-1.7-1.7-1.7-1.7A | ||
Balluff GmbH | BTL5-E10-M2540-P-S32 | ||
CEMBRE Gmbh | HT51 | ||
Di-soric Industrie-electronic GmbH & Co. KG | DCC 08 M 03 PSK-TSL; 200237 | ||
suco | 0184-45703-1-003 | ||
hydac | ETS 3866-3-000-000 | ||
HYDAC-8143 | 0600R050W/HC | ||
parker | MV-11-001 | ||
HYDAC-9019 | KHP-32-1112-02X | ||
Beckhoff Automation GmbH | KL9187 | ||
HYDAC-9389 | RFBN/HC1300DP10DX/1-L24 | ||
HYDAC-9398 | EDS348-5-0250-000 | ||
Turck | NI20U-M30-AP6X Nr:1646100 | ||
parker | VM125A10VM | ||
Turck | NI15-S30-VP4X/S100 15141 | ||
Mahle | PI 22025 RN SMX6 | ||
Herion | 1 x 5204082.7234.220.00 Typ S6VH11G0200016OV | ||
WILLBRANDT KG | 50 x 45 mm, Form 27797/A | ||
Turck | NI20NF-CP40-VP4X2 Nr:15684 | ||
HYDAC-7700 | DV-8-01.X | ||
Beckhoff Automation GmbH | KL1104 | ||
Turck | IM34-11EX-I Nr:7506630 | ||
heidenhain | 368604-02 | ||
balluff | BTL5-T110-M1050-B-S103 | ||
Fibro | 2668.2.20 | ||
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | LT019010 | ||
heidenhain | ST1277 Id-Nr:511395-01 | ||
G-BEE | 835 DN15 | ||
Balluff GmbH | BTL5-A11-M0500-P-S32 | ||
Hawe | DG5E-250 | ||
FLO CONTROL SOLENOID VALVES | F5GU-PXYXXX-00-Z | ||
EA | KA110027 DN40 | ||
balluff | BOS 18KF-PA-1LOC-S4-C | ||
heidenhain | LB384C 310128-09 | ||
Turck | BIM-NST-AN6X-H1141/S34 Nr:4685501 | ||
Turck | BI10U-M30-VP4X-H1141 582253 | ||
PILZ | 774086 | ||
ELSO Elbe | D120*L608mm-T2300NM | ||
Di-soric Industrie-electronic GmbH & Co. KG | BEK 1-P14-G0TI-IBS,NR.204448 | ||
wampfler | 1039872 | ||
kistler | 6183AE | ||
Murr | T222175;MSR220KA, Us AC 220-240 V | ||
MEAS Deutschland GmbH | ELPF-T3M-1KN-/V10 | ||
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9243-ABG,Adjustment data 0-10V) | ||
buehler | NT 63-K-MS-M3 /220 L=220mm,L1=25mm,L2=185mm | ||
T&B electronic GmbH | FST-3,Art.Nr.3183 | ||
hydac | TFP100 | ||
SIGMATEK DIAS | DPS 001,00333691 | ||
parker | GE06ZLR1/4ED71 | ||
ROESSEL-Messtechnik GmbH | 2-1277-00501-11 | ||
EDAG | RF-51-08.01 | ||
parker | D1VW011CNJW | ||
Klaschka | HAD-18ss85b1-5NT1 6m | ||
Knoll | Laufrad for TG40 Nr:18274 | ||
Martens Elektronik GmbH | BA9624-1-1-2-0-10-1 | ||
VOLKMANN GmbH | M270 Artikel:110143 | ||
ContiTech AG | F 60 XHP L=12.900 mm | ||
Beckhoff | CP9035-K003 | ||
lika | AST640/GY-10/S308 | ||
EA | magnetventil 24VDC 0-20bar solenoid vavle | ||
Turck | WAS4.5-10/P00 8008575 | ||
SIEMENS | 6DD1688-1AC1 | ||
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. | 2963912 PSR-SCP-24UC/ESAM4/8X1/1X2 | ||
FINMOTOR | FIN230SP.001.M | ||
parker | 3349219178 | ||
布瑞斯特Burster 9221-ABG | |||
framo | 8-2000-ET01(8-2000-K Upgrade) | ||
HYDAC-8470 | HQ/YL-6138-1 | ||
buehler | 9124030104 | ||
Eletta Flow | R5-GL25-24-120L/MIN R-L oil | ||
Rexroth | 0811 402 058 | ||
PFANNENBERG | PB 2010 24V DC | ||
Turck | TS-500-LI2UPN8X-H1141 Nr:6840015 | ||
FSG | AN1708Z03-321.045 | ||
Murr | 85655 | ||
EMOD | 03795035 71/62-175 3.3KW/2000 | ||
Pantron Instruments GmbH | IT-M12-5 9SIT076 | ||
Hawe | PMVP 45-43/G 24 | ||
AEG | AM 80Z CA 4 (B5 flange mounted ) | ||
motrona | GV 202 | ||
SEEMATZ | Remote Control Panel without focal,Artikelnr:PANEL-OF | ||
Honsberg | UM3K-020GM100 | ||
德國(guó)DELTA | SM1540-D S51-1 | ||
Niezgodka | tuv-sv.06-293.10.F.0.36 | ||
Turck | 4600620,NI4U-EG08-AP6X-V1131 | ||
HYDAC-7549 | SAF10M16T210A+S13 | ||
Vahle | MFH, NO: 262001 | ||
Hoffmann | 237000 18-130 | ||
HYDAC-7880 | CP410-100Q52 Q52 | ||
Multi-Contact Essen GmbH | 18.1306 ME1-18+PE-SP1/1 AU | ||
suco | 0184-45703-3-003 | ||
miniBOOSTER | HC3-3,2-B | ||
esco | Typ FST 75 EM | ||
KSR Kuebler | ELM-DZ011Z Output.4-20 mA Supply.12-30 VDC | ||
suco | 1-1-80-652-002 | ||
布瑞斯特Burster 9221 | |||
HYDAC-8070 | SB330-1A1/112U-330A | ||
AVS-Romer | EAV-213-A30-1/8BK-00 | ||
duesen-schlick | 834/0-1.4301 | ||
LEONARD | GSWFKu 04 SR | ||
Brinkmann Pumps K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG | TS21/350+001 | ||
Helios | AB-NR:20057686 ART.19225322 | ||
Seybert & Rahier | SL-02 30058008 | ||
hydac | S.S | ||
SIEMENS | 6SY8102-0LA01 | ||
hydac | 0160 RS 125W | ||
Murrelektronik GmbH | 85055 | ||
Celsa | AST315 250/5A 10VA Kl.1 | ||
Hengstler | 551216 | ||
Helios | AB-NR:20081186 | ||
ERICHSEN GmbH & Co. KG | 906-50N, ART-NR.0488.02.32 | ||
HYDAC-9126 | EDS 346-2-040-0OO DC/20-32V/ | ||
Preh GmbH | P20VR-G 1/2 | ||
Bopp&Reuther Messtechnik GmbH | OI06AG41/F5-M-X-V-L-00-99(AG41) 709843 | ||
Roehm GmbH | 202558 | ||
Hawe | GZ 3-4-G24 | ||
Brinkmann Pumps K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG | TL141/300-G+131 | ||
HYDAC-8468 | HQ/YL-6149 | ||
HYDAC-8589 | ETS386-3-150-Y00 | ||
Rohm GmbH | KFD-200/3HS 1/16 ZA170 M74X1,5 FD66 KH18,5 BH5 | ||
Balluff GmbH | BTL5-E10-M0600-P-S32 | ||
SOCOMEC GmbH | 49412723 | ||
Baumer | FZAM 12P1104/S14 | ||
hydac | EDS 3346-3-0016-000-F1 | ||
SCHMERSAL | M5 Y=350 MM Nr. 1100889 | ||
Busck & Co ApS | AB MS112L-4 B5 50HZ 5.5KW 0.83 380v 11.16A 1440r/min F IP55 1003185892 Vertical flange | ||
hydac | 0280 D 010 BH4HC | ||
Turck | BL20-PF-24VDC-D Nr:6827007 | ||
HYDAC-8977 | RFBN/H6660PN/00/.11-L24 | ||
Balluff GmbH | BTL5-ASTA-0150-A | ||
Nadella | GC28 | ||
LINOS | G340060000 | ||
hydac | TFP104-000 | ||
SCHMERSAL | G50-025M44-2281-4/M44Y-1600-1-1368-3 | ||
Neudecker & Jolitz GmbH & Co. KG | 11642 | ||
SERTO | SO41021-3 | ||
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9310-V0000 | ||
heidenhain | ROD 436 1024,ID:376836-20 | ||
GFL | 12.162 | ||
Turck | MK33-11EX0-LI/24VDC Nr:7506402 | ||
Sitema | BES 516-325-S4-C_KPA | ||
ENGEL ElektroMotoren GmbH | GNM3150-G2.6 | ||
heidenhain | ID.655250-02 | ||
Eaton | LIC-OS-CE50-C Artikelnr.140406 | ||
hydac | ZBE08-02 | ||
hydac | EDS3446-3-0100-000-F1+ZBE06 | ||
Balluff GmbH | BOS 5K-PS-ID10-S75 | ||
HepcoMotion | SJ54DE | ||
HYDAC-7608 | EDS 344-3-010-Y00 | ||
HYDAC-7586 | RF3-3-EPT1-NM-N-3-1-0/KS150-5 | ||
PILZ | PNOZ s 7.1 ,NO:750167 | ||
Euchner | WET13DWC455 Art.No:096150 | ||
DL-Systeme für Messtechnik GmbH | 231.1711.0105.40,G1/2 Aussengewinde | ||
FADIS S.p.A. | 0PSI40260 | ||
duplomatic | MDF3-C/10N-D24K1 | ||
KUEBLER | 8.5852.1233.G121 | ||
Deutsche van Rietschoten & Houwens GmbH | SFPI0051 MR25 K DB4058 | ||
Balluff GmbH | BES 08,0-KB-1 | ||
FEMA | DNS6-201 | ||
Celsa | WST 40 25/5A 5VA 50-60HZ Ith=60In | ||
Honsberg | HD1KZ-025GM060 | ||
legrand | 696 58 | ||
Turck | WSSW-WKSW451-0.5W Nr:6914134 | ||
Murrelektronik GmbH | 7000-46061-8020030 | ||
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | MR783851P+OR7838IS2 | ||
Balluff GmbH | BES 516-3005-E5-C-S49 | ||
ELECTRONICON | E62 C58-102E10 | ||
Mankenberg GmbH | o-ring # 136φ 50,47 * 2,62 mm Art.-Nr.: 9304084R | ||
Bucher | RVSAE3/6-11-01 | ||
Vulkoprin Deutschland GmbH & Co. KG | VK C 192/162/76/6217,5 | ||
binks | 191198 DIAPHRAGM | ||
LEG ILLUMiNATION | MX 150 MD/SD | ||
Murr | 7000-78021-9611000 | ||
heidenhain | id: 557649-11 | ||
Turck | BL67-8DO-0.5A-P No.6827172 | ||
OMRON | F3SJ-A0545P20 | ||
himmel | CA10-G56M4 Artikel-Nr.2010001924 | ||
SIEMENS | 6DD1681-0GK0 | ||
INTERNORMEN Technology GmbH | 324468 BSS2 BOTTLE SAMPLING SYSTEM | ||
Turck | WAK4.21-2/P00 Nr:8013894 | ||
Ashcroft Instruments GmbH | B=4=20=B=30=INH2O=IP=07=MD=FS Set 7Kpa steigend range:7.5Kpa | ||
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ZA9021FSJ | ||
B&R Industrie-Elektronik GmbH | 8V1090.00-2 | ||
Mahle | PI 0121 MIC | ||
SUETRON | TP35ET/229032 | ||
布瑞斯特Burster 2392-V001 | |||
Turck | 7506515 IM35-22EX-Hi/24VDC Nr:7506515 | ||
halstrup-walcher | P92 0-50Pa | ||
Nadella | GC28 | ||
HYDAC-9753 | DF BN/HC660QE5D1.X/-L24 | ||
Danfoss bauer 電機(jī) | Nr.n/1976509 BG10-61RL/D06LA4 | ||
suco | 0166-41104-1-044 | ||
Bender | IRDH275B-435 | ||
Turck | NI10-K20-Y1 ID 10072 | ||
E+L | 10320932 | ||
Turck | BI15R-Q14-AN6X2-H1141 Nr:1407220 | ||
Hengstler | RI58-O/ 30ES.41KH Art.Nr. 0553369 | ||
Turck | WAK3-0,5-WAS3/XOR Nr:8006723 | ||
heidenhain | ID 599502-05 (539332-05) | ||
MOOG GmbH | D661-4697C G15J0AA5VSX2HA | ||
heidenhain | 310128-03 | ||
suco | 0161-43814-1-001 | ||
Dosch Messapparate GmbH | BLS100 Drosseloeffnung DN200 PN10 Medien: Stickstoff dp = 10 mbar, darunter zwei V-Flansch nach 2632/2633 1,4571 Flansch Materialien, einschlie?lich der Schrauben / Muttern / Unterlegscheiben Sonde entfernen DIN-Sticks 12 mm | ||
布瑞斯特Burster 9310-V0002 | |||
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ZA9020FS | ||
Wilh. LAMBRECHT GmbH | 33.02520.144020 | ||
Murrelektronik GmbH | 7000-13401-0000000 | ||
Releco | s4-j | ||
heidenhain | AELS 487 ID 594875-02 | ||
ATOS | DHZO-A-071-L14 | ||
Knick | 830S2 | ||
德國(guó)Drehmo | Serial NO.223914 Actuator Type:DMCR 500-B3-40 Torgue-Range:200-500Nm Speed:40min-1 IP67 Ambient Temperature:-25-60℃ motor:TMR2-420 4.5KW 1435r/min COSΦ0.77 11-11.5 | ||
stober | P421SPR0040ME Nr.1812861 | ||
Gestra | NRGT 26-1 500mm | ||
Roehm GmbH | 362083 | ||
parker | P8V-CR26C | ||
steute | ES 95 R 1 oe/1S | ||
heidenhain | 369428-02 | ||
ABB | R100.30-IO | ||
brosa | Ty p 0802-30...+30° Zeichnungs nummer .0802-1-0027-2 | ||
ARO | 41852359D trafo 53kvA 400V 50Hz | ||
Scherer Kabel GmbH | Therm 150 [4(2Li2X0,25)ST]CVI2X 500M | ||
Proxitron | LTG 120.13G | ||
GINO | 3PR3001-1K,1,17 | ||
Rexroth | HMV01.1E-W0030-A-07-NNNN Nr.R911296724 | ||
Welotec GmbH | OWP 5015 PA S1 | ||
Eltrotec | FAD-M-01.1-0,6-600-22 | ||
hydac | ETS 388-5-150-000 | ||
SIEMENS | 6NH9720-3AA00 | ||
hydac | 0950 R 010 BN4HC | ||
PRATISSOLI POMPE Brand of INTERPUMP GROUP S.p.A | 0832.0032.0 | ||
Sika Group | VT1541VAIPN0A4 | ||
GHR | J50-C-T0-E2-WR-N-F | ||
Juchheim GmbH & Co. KG | iTRON 08,Typ 702043/88-888-000-23 | ||
Celsa | WST40 (20/5A) | ||
HYDAC-8819 | LH0330D005BH3HC | ||
Murr | 7000-46041-8021800 | ||
seli GmbH | SRB 301MC-24V MAX.100MA | ||
PHOENIX MESSTECHNIK GMBH | Viessmann 22/2000 Reflex Gr.6 ME 360 Anordnung | ||
HYDAC-7755 | KHNVN-G1/2-2233-12X DN16 | ||
SIEMENS | 7ML5033-1BA10-3B | ||
Honsberg | VLR-015GK008 | ||
Turck | RSM-RKM572-10M 6602315 | ||
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. | UK 6-FSI/C 3118203 | ||
KUEBLER | 8.5803.P261.2048 | ||
Rexroth | 4WRZE 10W8-25-7X/6EG24N9K31/A1D3M | ||
ATOS | SP-CART ARE-20/350 | ||
Honsberg | UM3K-010GM055 | ||
Beck | 930.8322251 | ||
Block | HLD 110-500/8 | ||
Gemue | 88066503 600 40M16 | ||
TEKEL Instruments s.r.l. | TK461.S.300.11/30.S.K1.10.PS40.PP2-1130 | ||
PMA | 9407 999 09211 | ||
Turck | BL20-GW-PBDP-12MB Nr:6827002 | ||
Stromag AG | GTES 53LC-299FV/399FFV-FL80, replacement for 54CG-281/380-FL | ||
HYDAC-9459 | H/DH-D0040DN025W/HC/-V | ||
Beckhoff Automation GmbH | C6330-1002 | ||
DIT | K0020018 | ||
Vahle GmbH & Co. KG | KSW4/40-1HS NR.600096 | ||
Phoenix | 1584046 | ||
DOLD | AI 898 DC24V 6K UH AC45-400HZ 230V | ||
Turck | FLDP-IM8-0001 Nr:6825320 | ||
Beckhoff Automation GmbH | IL2302-B110 | ||
Henke-Sass, Wolf GmbH | Typ DW-R-25,230V, 1,5A, 80 W max. | ||
SCHUNK | PGN-plus 80-1-AS 0371401 | ||
hydac | 0330D010BN4HC | ||
Balluff GmbH | BKS-S33M-10 | ||
NUOVA | D7 G.1/4 CW614N -10/+100 | ||
SMW | NR.193083 | ||
Novotechnik Messwertaufnehmer OHG | EEM 33-70 005611 | ||
HARDO Maschinenbau GmbH | 971510-3530 | ||
HYDAC-9545 | 0040DN010BN4HC/-V | ||
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ZK9029FS | ||
HYDAC-8477 | EDS3478-5-6000-400 | ||
parker | RDM2PT16SVG15 | ||
Knick isolation | P27000H1 | ||
MOOG | D661-4652/G15JOAA6VSX2HA | ||
hydac | EDS3446-3-0400-000 | ||
Honeywell GmbH FEMA Regelgeraete | AML21CBE2AA | ||
