目錄:上海和泰儀器有限公司>>HHitech和泰系列>>Smart系列純水/超純水系統>> S15/30UF/UV/UVFSmart-S超純水機(自來水為水源)
產地類別 | 國產 | 純水水質 | 一級純水器 |
---|---|---|---|
電阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃MΩ·CM | 價格區間 | 面議 |
顆粒物(>0.1μm) | <1/mlμm | 熱源/內毒素 | <0.001EU/mlEU/ml |
微生物 | <0.01CFU/mlcfu/ml | 儀器種類 | 超純水儀 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,石油 | 重金屬離子 | <0.01ppb |
總有機碳(TOC) | <3ppbppb |
產品簡介:
高級別實驗室用超純水的經濟選擇,以自來水為水源,方便快速的制造超純水,每小時產水量15-30升,電阻率達到18.2MΩ.cm,*符合GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ級水質標準。
特點與優勢:
一次注塑成型工藝機箱,材質為衛生級PP塑料
所有濾芯內置設計,集成、精致,節約實驗空間
機箱頂蓋可快速旋開,實現無需開箱即可快速更換預過濾柱,符合GLP規范
全自動壓力傳感器和微電腦控制工作,實現自動制造純水
自來水斷水自動停機,停機自動斷水,儲水桶自動補水,儲水桶水滿自動停機
全自動RO膜防垢沖洗程序,延長RO膜使用壽命
高亮度背光式LCD在線電阻率測試儀,實時監測DI去離子水/UP超純水水質
便攜式TDS/電導率測試筆,干電池設計,可隨時測量自來水和RO水的TDS總固體溶解度、電導率、水溫
標配快插式外接設備供水口,系統可升級
多種規格儲水桶可選,滿足不同水量需求
純水管路、接頭均獲NSF認證
優化的RO膜組件設計,采用美國陶氏DOW*RO膜片,實現了RO膜的長壽命與高品質水質的結合
全新優化的4柱式超純化柱組模塊,方便維護更換,采用美國陶氏DOW*核子級樹脂,時刻保證純水品質
雙波長(185nm&254nm)UV紫外燈組件(進口燈管),有效殺菌,降低TOC,增強系統適用范圍
MWCO5000DUF超濾組件(*),有效去除熱原(內毒素),可用于精密的細胞培養和IVF
(0.45+0.1)μm進口PES聚醚砜復合濾膜終端除菌過濾器,保證水質無菌
技術參數
名稱 | 基礎型 | 除熱源型 | 低有機物型 | 綜合型 | |
產品型號 | 標準型 | Smart-S15 | Smart-S15UF | Smart-S15UV | Smart-S15UVF |
大流量型 | Smart-S30 | Smart-S30UF | Smart-S30UV | Smart-S30UVF | |
進水要求* | 城市自來水:TDS<200 cm2="" tds="">200ppm時,建議選配外置軟化器) | ||||
系統流程** | PF+AC+RO+DI+TF | PF+AC+RO+DI+UF+TF | PF+AC+RO+UV+DI+TF | PF+AC+RO+UV+DI +UF+TF | |
UP超純水指標: | |||||
電阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃ | ||||
重金屬離子 | < 0.01 ppb | ||||
總有機碳(TOC) *** | <10 ppb | <3 ppb | |||
細菌 | <0.01 cfu/ml | ||||
熱源(內毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml | |
顆粒物(>0.2μm) | <1/ml | ||||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml | |
脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml | |
RO反滲透水指標 | |||||
離子截留率 | 96%-99%(使用新RO膜時) | ||||
有機物截留率 | >99%,當MW>200道爾頓 | ||||
顆粒和細菌截留率 | >99% | ||||
產水量(25℃) **** | S15:15升/小時;S30:30升/小時 | ||||
瞬間出水量 | 2.0升/分鐘(需配壓力水桶),(加裝UF機型流速會有降低) | ||||
出水口 | 2個:RO反滲透水,UP超純水 | ||||
外型尺寸/重量 | 長×寬×高:41×22×42cm/約20Kg | ||||
電源/功率 | 220V、50Hz/ S15:48W,S30:72W | ||||
水質監控 | 背光式LCD液晶在線式電阻率測定儀 + TDS/電導率測試筆 | ||||
標準配置 | 主機(含1套純化柱)+15升壓力水桶+TDS/電導率測試筆+附件包 |
*進水水質將影響純水的質量和濾柱的壽命
**PF:預過濾 AC:活性炭 RO:反滲透 DI:離子交換 UV:紫外燈殺菌消解 UF:超濾 TF:終端微濾
***取決于進水水質
****進水TDS=200ppm,25?C,50psi和15%回收比下測得