測定范圍 | 0-20mg/L | 測定原理 | 電化學探頭法-極譜型 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 |
重復性 | ±2mg/L或讀數的±2%,取大者 | 準確度 | ±2mg/L或讀數的±2%,取大者mg |
輸出 | 2路4-20MA | 繼電器 | 3組 |
數據傳輸 | RS485 | 電壓 | 220V |
防護等級 | IP:65 |
·LCD液晶顯示屏,智能型中/英文菜單操作;
·多種自動標定功能;
·多種信號輸出方式;
·手動、自動溫度補償;
·三組繼電器控制開關;
·高限、低限、遲滯量控制;
·設有密碼保護防止非工作人員誤操作。