礦燈充電架,全自動充電架,智能充電架,穩壓礦燈充電架,礦用干式變壓器,礦用隔爆型控制按鈕,礦用本安型電話機,礦用電纜接線盒,礦用隔爆型信號開關,礦用電磁起動器,礦用煤電鉆開關,礦用紅外測溫儀,礦用聲光語音報警裝置
MBKFR系列防爆空調機(分體掛壁式) 電源220V/50Hz,電源220V/60Hz,電源110V/60Hz
1、本產品適用于石油化工、冶金、醫藥、紡織、食品、生物工程、航天航空工程及*等爆炸性環
境中,有溫度控制要求的場所;
2、1區、2區危險氣體場所;
3、IIA、IIB、IIC類T1-T4組爆炸性氣體或蒸汽環境;
4、環境溫度:-10℃~+43℃。
二、型號含義:
1、本系列產品采用民用空調機組為原機型。經特殊工藝制造和防爆處理,達到并滿足防爆要求;產品的設計、制造嚴格按GB3836-2000或IEC60079相關標準生產。主要機芯部件采用*產品,性能、質量可靠;
2、操作、調節部分采用經防爆處理的手動控制,方便、安全可靠;
3、安裝、維護方便。本系列防爆窗式、掛式、柜空調與普通民用空調的安裝方式基本相同;產品附有整套技術資料,便于安裝、維護。
4、本系列產品占用現場空間較少,其外形尺寸與同規格的普通民用空調基本相同;
5、防爆掛式和柜體式系列產品,有可供調節、監視功能的液晶顯示觸摸屏;
6、本產品制冷、制熱功能與同規格的民用空調基本相同;
7、產品根據結構形式分為:防爆窗式空調、防爆掛式空調、防爆柜式空調;根據制冷功能又分為:單冷型和冷暖型;
8、溫倥范圍廣:16℃~32℃之間任意可調。
四、主要技術參數:
1.電源220V/50Hz
性能參數/產品型號 | MBKFR-26 | MBKFR-35 | MBKFR-45 | MBKFR-50 | MBKFR- 60 | |
俗稱 | 1匹 | 1.5匹 | 2匹 | 2匹 | 2匹 | |
工作電壓(V) | AC220 | AC220 | AC220 | AC220 | AC220 | |
電源頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
制冷量(W) | 2600 | 3500 | 4500 | 5000 | 6080 | |
制熱量(W) | 3100 | 4100 | 5060 | 5000 | 7100 | |
額定輸入 功率(W) | 制冷 | 935 | 1255 | 1720 | 1910 | 2260 |
制熱 | 930 | 1250 | 1600 | 1600 | 2350 | |
額定輸入電流(A) | 制冷 | 4.2 | 5.8 | 7.7 | 8.9 | 10.5 |
制熱 | 4.3 | 6.1 | 7.3 | 7.5 | 10.9 | |
外形尺寸 長×寬×高 | 室內 | 750×250×190 | 815×285×200 | 860×292×205 | 1035×313×203 | 1080X 330X225 |
室外 | 535×700×235 | 540×860×255 | 835×552×310 | 543×860×255 | 845X 695X335 | |
重量(kg) | 室內 | 19 | 19 | 13 | 25 | 14.5 |
室外 | 38 | 44 | 41 | 53 | 60 | |
適用面積(m2) 高度3米內 | 10~15 | 15~23 | 20~30 | 20~30 | 20~35 | |
防爆標志 | ExdmnA II BT4、ExdmnA II CT4、 ExibdmnA II BT4、 ExibdmnA II CT4 | |||||
注: 以上參數僅供參考,具體數據詳件《產品使用說明書》或。 |
2.電源220V/60Hz
性能參數/產品型號 | MBKFR-26 | MBKFR-35 | MBKFR-45 | MBKFR-50 | MBKFR- 60 | |
俗稱 | 1匹 | 1.5匹 | 2匹 | 2匹 | 2匹 | |
工作電壓(V) | AC220 | AC220 | AC220 | AC220 | AC220 | |
電源頻率(Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
制冷量(W) | 2600 | 3500 | 4500 | 5000 | 6080 | |
制熱量(W) | 3100 | 4100 | 5060 | 5000 | 7100 | |
額定輸入 功率(W) | 制冷 | 935 | 1255 | 1720 | 1910 | 2260 |
制熱 | 930 | 1250 | 1600 | 1600 | 2350 | |
額定輸入電流(A) | 制冷 | 4.2 | 5.8 | 7.7 | 8.9 | 10.5 |
制熱 | 4.3 | 6.1 | 7.3 | 7.5 | 10.9 | |
外形尺寸 長×寬×高 | 室內 | 750×250×190 | 815×285×200 | 860×292×205 | 1035×313×203 | 1080X 330X225 |
室外 | 535×700×235 | 540×860×255 | 835×552×310 | 543×860×255 | 845X 695X335 | |
重量(kg) | 室內 | 19 | 19 | 13 | 25 | 14.5 |
室外 | 38 | 44 | 41 | 53 | 60 | |
適用面積(m2) 高度3米內 | 10~15 | 15~23 | 15~23 | 20~30 | 20~35 | |
防爆標志 | ExdmnA II BT4、ExdmnA II CT4、 ExibdmnA II BT4、 ExibdmnA II CT4 | |||||
注: 以上參數僅供參考,具體數據詳件《產品使用說明書》或。 |
3.電源110V/60Hz
性能參數/產品型號 | MBKFR-26 | MBKFR-35 | MBKFR-50 | MBKFR-60 | |
俗稱 | 1匹 | 1.5匹 | 2匹 | 2匹 | |
工作電壓(V) | AC110 | AC110 | AC110 | AC110 | |
電源頻率(Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
制冷量(W) | 2500 | 3500 | 5000 | 6080 | |
制熱量(W) | 2860 | 4000 | 5000 | 7100 | |
額定輸入 功率(W) | 制冷 | 950 | 1350 | 1910 | 2260 |
制熱 | 920 | 1380 | 1600 | 2350 | |
額定輸入電流(A) | 制冷 | 4.4 | 6.2 | 8.9 | 10.5 |
制熱 | 4.2 | 6.4 | 7.5 | 10.9 | |
外形尺寸 長×寬×高 | 室內 | 770×240×179 | 770×240×179 | 1035×313×203 | 1080X 330X225 |
室外 | 510×680×250 | 540×860×255 | 543×860×255 | 845X 695X335 | |
重量(kg) | 室內 | 19 | 19 | 25 | 14.5 |
室外 | 38 | 44 | 53 | 60 | |
適用面積(m2) 高度3米內 | 10~15 | 15~23 | 20~30 | 20~35 | |
防爆標志 | Exdm II BT4、Exdm II CT4、 Exibdm II BT4、 Exibdm II CT4 | ||||
注: 以上參數僅供參考,具體數據詳件《產品使用說明書》或。 |